Cord End Ferrules
Overview
- Partex cord end ferrules provide a neat end termination to tri-rated cable and multi-stranded wires.
- Available in both the French and German colour coding systems.
- Also commonly known as bootlace ferrules or cord end terminals.
- Available in packs of 100 or 1000 pieces as standard.
- Manufactured from tin coated high conductivity copper with Polyamide 66 insulating sleeves.
- Cord end ferrule crimp tooling is available from our ParTool hand tool range.
| PARTEX PART NUMBER |
CONDUCTOR SIZE mm² |
BARREL LENGTH mm |
COLOUR |
|---|---|---|---|
| CEF025F | 0.25 | 6 | Violet |
| CEF034F | 0.34 | 8 | Pink |
| CEF508F | 0.5 | 8 | White |
| CEF7508F | 0.75 | 8 | Blue |
| CEF108F | 1.0 | 8 | Red |
| CEF1508F | 1.5 | 8 | Black |
| CEF2508F | 2.5 | 8 | Grey |
| CEF409F | 4 | 9 | Orange |
| CEF612F | 6 | 12 | Green |
| CEF1012F | 10 | 12 | Brown |
| CEF1612F | 16 | 12 | Ivory |
| CEF25016F | 25 | 16 | Black |
| CEF35016F | 35 | 16 | Red |
| PARTEX PART NUMBER |
CONDUCTOR SIZE mm² |
BARREL LENGTH mm |
COLOUR |
|---|---|---|---|
| CEF025G | 0.25 | 6 | Light Blue |
| CEF034G | 0.34 | 8 | Green |
| CEF508G | 0.5 | 8 | Orange |
| CEF7508G | 0.75 | 8 | White |
| CEF108G | 1.0 | 8 | Yellow |
| CEF1508G | 1.5 | 8 | Red |
| CEF2508G | 2.5 | 8 | Blue |
| CEF409G | 4 | 9 | Grey |
| CEF612G | 6 | 12 | Black |
| CEF1012G | 10 | 12 | Ivory |
| CEF1612G | 16 | 12 | Green |
| CEF25016G | 25 | 16 | Brown |
| CEF35016G | 35 | 16 | Beige |
Long Cord End Ferrules
- Insulated cord end ferrules with a longer barrel pin length.
| PARTEX PART NUMBER |
CONDUCTOR SIZE mm² |
BARREL LENGTH mm |
COLOUR |
|---|---|---|---|
| CEF 7512F | 0.75 | 12 | Blue |
| CEF 112F | 1.0 | 12 | Red |
| CEF 1518F | 1.5 | 18 | Black |
| CEF 2518F | 2.5 | 18 | Grey |
| CEF 418F | 4 | 18 | Orange |
| CEF 618F | 6 | 18 | Green |
| CEF 1018F | 10 | 18 | Brown |
| CEF 1618F | 16 | 18 | Ivory |
| CEF 25025F | 25 | 25 | Black |
| CEF 35025F | 35 | 25 | Red |
| PARTEX PART NUMBER |
CONDUCTOR SIZE mm² |
BARREL LENGTH mm |
COLOUR |
|---|---|---|---|
| CEF 7512G | 0.75 | 12 | White |
| CEF 112G | 1.0 | 12 | Yellow |
| CEF 1518G | 1.5 | 18 | Red |
| CEF 2518G | 2.5 | 18 | Blue |
| CEF 418G | 4 | 18 | Grey |
| CEF 618G | 6 | 18 | Black |
| CEF 1018G | 10 | 18 | Ivory |
| CEF 1618G | 16 | 18 | Green |
| CEF 25025G | 25 | 25 | Brown |
| CEF 35025G | 35 | 25 | Beige |


