Pre-Insulated Crimp Terminals
Male Tabs
| PARTEX PART NUMBER | SIZE mm | TAB THICKNESS mm | INSULATION COLOUR |
|---|---|---|---|
| RM50/VR | 4.8 | 0.8 | RED |
| RM63/VR | 6.3 | 0.8 | |
| BM50/VR | 4.8 | 0.8 | BLUE |
| BM63/VR | 6.3 | 0.8 | |
| YM63/VR | 6.3 | 0.8 | YELLOW |
Female Push-ons
| PARTEX PART NUMBER | FOR MALE TAB SIZE mm | FOR MALE TAB THICKNESS mm | INSULATION COLOUR |
|---|---|---|---|
| RF32/05/VR | 2.8 | 0.5 | RED |
| RF32/08/VR | 2.8 | 0.8 | |
| RF50/05/VR | 4.8 | 0.5 | |
| RF50/08/VR | 4.8 | 0.8 | |
| RF66/08/VR | 6.3 | 0.8 | |
| BF50/05/VR | 4.8 | 0.5 | BLUE |
| BF50/08/VR | 4.8 | 0.8 | |
| BF66/08/VR | 6.3 | 0.8 | |
| BF80/08/VR | 8.0 | 0.8 | |
| YF66/08/VR | 6.3 | 0.8 | YELLOW |
| YF100/08/VR | 10.0 | 0.8 |
Fully Insulated Female Push-ons
| PARTEX PART NUMBER | FOR MALE TAB SIZE mm | INSULATION COLOUR |
|---|---|---|
| RF32/FI/VR | 2.8 | RED |
| RF50/FI/VR | 4.8 | |
| RF66/FI/VR | 6.3 | |
| BF50/FI/VR | 4.8 | BLUE |
| BF66/FI/VR | 6.3 | |
| YF66/FI/VR | 6.3 | YELLOW |
Piggy Backs
| PARTEX PART NUMBER | TAB SIZE mm | INSULATION COLOUR |
|---|---|---|
| RPB63/VR | 6.3 | RED |
| BPB63/VR | 6.3 | BLUE |
Male Bullets
| PARTEX PART NUMBER | DIAMETER OF METAL BULLET mm | INSULATION COLOUR |
|---|---|---|
| RMB40/VR | 4 | RED |
| BMB50/VR | 5 | BLUE |
| YMB50/VR | 5 | YELLOW |
Female Bullets
| PARTEX PART NUMBER | FOR MALE BULLET DIAMETER mm | INSULATION COLOUR |
|---|---|---|
| RFB40/VR | 4 | RED |
| BFB50/VR | 5 | BLUE |
| YFB50/VR | 5 | YELLOW |


