Reiku Heat Protection
Glasil Range
We supply Glasil in two different thicknesses as sheets, as strips in 6 different widths and in lengths of up to 50 metres, and as tubes with 21 different diameters up to 280mm and up to 50m in length. In addition, we can supply strips and tubes of Glaso material in different widths / diameters on request.
| PARTEX PART NUMBER | THICKNESS mm | WIDTH mm | WEIGHT KG/m² |
|---|---|---|---|
| GI10F | 1.0 | 930 | 0.70 |
| GI18F | 1.8 | 930 | 1.35 |
| WIDTH mm | PARTEX PART NUMBER (1.0mm THICK) |
PARTEX PART NUMBER (1.8mm THICK) |
|---|---|---|
| 25 | GI10 T 025 | GI18 T 025 |
| 50 | GI10 T 050 | GI18 T 050 |
| 75 | GI10 T 075 | GI18 T 075 |
| 100 | GI10 T 100 | GI18 T 100 |
| 200 | GI10 T 200 | GI18 T 200 |
| 300 | GI10 T 300 | GI18 T 300 |
| NOMINAL DIAMETER mm | PARTEX PART NUMBER (1.0mm THICK) |
PARTEX PART NUMBER (1.8mm THICK) |
|---|---|---|
| 12 | GI10 S 012 | GI18 S 012 |
| 14 | GI10 S 014 | GI18 S 014 |
| 16 | GI10 S 016 | GI18 S 016 |
| 20 | GI10 S 020 | GI18 S 020 |
| 25 | GI10 S 025 | GI18 S 025 |
| 30 | GI10 S 030 | GI18 S 030 |
| 35 | GI10 S 035 | GI18 S 035 |
| 40 | GI10 S 040 | GI18 S 040 |
| 45 | GI10 S 045 | GI18 S 045 |
| 50 | GI10 S 050 | GI18 S 050 |
| 60 | GI10 S 060 | GI18 S 060 |
| 70 | GI10 S 070 | GI18 S 070 |
| 80 | GI10 S 080 | GI18 S 080 |
| 90 | GI10 S 090 | GI18 S 090 |
| 100 | GI10 S 100 | GI18 S 100 |
| 110 | GI10 S 110 | GI18 S 110 |
| 120 | GI10 S 120 | GI18 S 120 |
| 150 | GI10 S 150 | GI18 S 150 |
| 200 | GI10 S 200 | GI18 S 200 |
| 250 | GI10 S 250 | GI18 S 250 |
| 280 | GI10 S 280 | GI18 S 280 |
| MATERIAL: | Elastic silicon fabric (amorphes SiO2), one side of which is laminated with aluminium. |
|---|---|
| TENSILE STRENGTH: | 700 N/50mm |
| TEMPERATURE: | Up to 650°C |
| MELTING POINT: | Approx. 1700°C |
| FIRE RESISTANCE: | Non-flammable (to DIN 4102) |
| PROPERTIES: | Repels oils, acids, etc. |
| PARTEX PART NUMBER | THICKNESS mm | WIDTH mm | WEIGHT g/metre |
|---|---|---|---|
| GI30 B 080 | 3 | 80 | 170 |
| PARTEX PART NUMBER | THICKNESS mm | WIDTH mm |
|---|---|---|
| HIM 6 | 6 | 610 or cut to size |
| HIM 12 | 12 | 610 or cut to size |
| HIM 25 | 25 | 610 or cut to size |

